موجودی و قیمت، مستقیم از نرمافزار
موجود یا ناموجود شدن غذا و تغییر قیمتها بهصورت خودکار در منو منعکس میشود؛ همان لحظهای که در سیستم فروش تغییر میکند.
DMNU منوی سهزبانه را به رزرو سهبعدی میز، فراخوان گارسون، مدیریت موجودی، پیشنویس فاکتور، وضعیت زنده میزها و نرمافزار فروش شما متصل میکند.

هر لمس مشتری، از انتخاب غذا تا رزرو و پرداخت، به عملیات واقعی مجموعه متصل است؛ بدون دوبارهکاری، بدون اطلاعات قدیمی و بدون قطع ارتباط میان سالن و صندوق.
موجود یا ناموجود شدن غذا و تغییر قیمتها بهصورت خودکار در منو منعکس میشود؛ همان لحظهای که در سیستم فروش تغییر میکند.
مشتری با یک لمس درخواست خود را برای میز مشخص ارسال میکند؛ سریع، دقیق و قابل پیگیری.
انتخاب واقعی میز روی نقشه سهبعدی سالن، مشاهده وضعیت و پرداخت مبلغ رزرواسیون.
سفارش مشتری به پیشنویس فاکتور نرمافزار تبدیل و برای فراخوان سریع توسط سرمهماندار آماده میشود.
نام قطعه، کاور و حس موسیقی همان لحظه به بخشی از تجربه دیجیتال مهمان تبدیل میشود.
فارسی، انگلیسی و عربی با چیدمان، تایپوگرافی و تجربه بومی هر زبان؛ آماده برای مهمان ایرانی، گردشگر و مشتری عربزبان.
وضعیت میزها، رزروها، فراخوانها و پیشنویسها در یک جریان واحد دیده میشوند. اینجا منو از ویترین خارج میشود و وارد عملیات واقعی میگردد.
شش جایگاه تصویری آماده شده تا اسکرینشات منو، رزرو سهبعدی، داشبورد، رستوران و زیرساخت را مستقیماً از Elementor جایگزین کنید.
01 — DIGITAL MENU
02 — 3D RESERVATION
03 — SOFTWARE SYNC
04 — BRAND EXPERIENCE
نمایش همزمان در شبکه ملی و اینترنت بینالملل، همراه با مسیر دسترسی سفید برای سناریوهای حساس؛ تا تجربه مشتری به شرایط شبکه وابسته نباشد.
راستچین دقیق، فونت حرفهای و تجربه کامل فارسی.
A polished, native experience for international guests.
تجربة عربية متكاملة وسهلة الاستخدام.
یک دمو اختصاصی ببینید و تجربه DMNU را روی سناریوی واقعی مجموعه خودتان بررسی کنید.
قیمتها ماهانه هستند. در خرید اشتراک یکساله، فقط هزینه ۱۰ ماه را میپردازید و ۲ ماه تخفیف دریافت میکنید.
| مقایسه کاملویژگیها | پایهشروع قیمت ماهانه از۱٬۲۰۰٬۰۰۰تومان | پیشنهاد DMNUاستانداردشروع قیمت ماهانه از۱٬۸۰۰٬۰۰۰تومان | پلاسشروع قیمت ماهانه از۲٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | گرندراهکار اختصاصی برندسفارشیپس از مشاوره |
|---|---|---|---|---|
| زیرساخت و تجربه کاربری | ||||
| پنل مدیریتی ساده | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سرعت و پایداری منو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تجربه کاربری روان | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| منوی نامحدود | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| وباپ با لوگو برند | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| منوی PDF فوری | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ویرایش دستهای قیمتها | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| امکانات منو | ||||
| تنوع انتخاب آیتم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| یادداشت و ارسال واتساپی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مدیریت موجودی آیتمهای رستوران | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تخفیف آیتمها | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| دکمه تماس مستقیم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| جستجوی هوشمند منو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| چند منوی اختصاصی | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| آیتم برجسته (بُلد) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| گالری تصاویر آیتم | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ویدیوی معرفی هر آیتم | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| لیبل حساسیتهای غذایی | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| منوی هوشمند | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| منوی چندزبانه هوشمند | ✘ | انگلیسی | ۴ زبان | ۶ زبان |
| پرداخت آنلاین صورتحساب | بهزودی | بهزودی | بهزودی | بهزودی |
| نظرسنجی پس از پرداخت | بهزودی | بهزودی | بهزودی | بهزودی |
| برندینگ و طراحی | ||||
| مینیوبسایت مجموعه | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تم رنگی برند | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| زیر دامنه اختصاصی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سبک آیکن دستهبندی | ✔ | ✔ | قابل انتخاب | اختصاصی |
| نمایش امکانات مجموعه | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تم مناسبتی | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| آیکن اختصاصی دستهها | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| فونت اختصاصی برند | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| طراحی اختصاصی | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| ورود با لوگوموشن | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| مدل سهبعدی و AR | ✘ | ✘ | هزینه جدا | هزینه جدا |
| صفحه هوم برند | ✘ | عکس | تیزر ویدیویی | طراحی اختصاصی |
| بنر پروموشنال | ✘ | هزینه جدا | هزینه جدا | ✔ |
| خدمات و پشتیبانی | ||||
| پشتیبانی ۲۴ ساعته | ✔ | ✔ | اولویت بالا | اولویت بالا |
| آپدیت ماهانه نرمافزار | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ورود اولیه منو | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش بازدید منو | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| دامنه اختصاصی برند | ✘ | هزینه جدا | ✔ | ✔ |
قیمت نمایشدادهشده ماهانه است. برای اشتراک یکساله، هزینه ۱۰ ماه را پرداخت میکنید و ۲ ماه تخفیف دریافت میکنید.
ادامه خرید و مشاوره ←